+ ตอบกลับกระทู้
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
  1. #1
    Administrators รูปส่วนตัว Duckload.us
    สมัครเมื่อ
    Dec 2010
    โพสต์
    151,053
    Thanks
    7
    Thanked 158,201 Times in 69,087 Posts

    Lightbulb [ฝรั่ง]-Open Season (2006)[คู่ซ่า ป่าระเบิด][Full Rip 3D][พากย์ไทย ไม่มีบรรยาย] -Blu-ray.H.264.1080p. [Master]-[พากย์ไทย]

    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................
    เครดิตทีมงานสังคมแห่งการแบ่งปัน
    CtHts -> Coming together.Happy to share.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................





    Open Season (2006)
    ชื่ออื่นๆ :
    ชื่อไทย : คู่ซ่า ป่าระเบิด
    ผู้กำกับ : โรเจอร์ ออเลอร์
    ผู้แต่ง : Steve Bencich (screenplay), Ron J. Friedman (screenplay)
    วันเข้าฉาย : 4 January 2007 (Thailand) | 29 September 2006 (USA)
    ประเภท : Adventure, Animation, Comedy, Family
    ความยาว : 99 นาที
    เรท : PG
    Aspect Ratio: 1.85 : 1
    สถานที่ถ่ายทำ : Sony Pictures Studios - 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California, USA
    ภาษา : อังกฤษ



    เรื่องฮา บ้าจี้ของ 2 คู่ซี้หน้าขนที่บังเอิญต้องร่วมวีรกรรม “หลบลูกปืน” ในป่าใหญ่ด้วยกัน “บู๊ค” (ให้เสียงโดย มาร์ติน ลอร์เลนซ์) หมีควายร่างใหญ่ใจเสาะ
    ไร้ทักษะการอยู่รอดแบบ และความดุร้ายแบบที่สัตว์ป่าควรจะมี เพราะที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอด กลับต้องมาติดแหงกอยู่ในป่าใหญ่
    โชคชะตาบันดาลให้ บู๊ค ต้องฝากชีวิตของไว้ในกำมือของ “อิเลียต” (ให้เสียงโดย แอชตัน คุชเชอร์) เจ้ากวางจอมกวน ร่างผอมกระหร่อง การใช้ชีวิต
    เยี่ยงสัตว์ป่าจริงๆ จึงเริ่มเปิดฉากขึ้น ลำพังแค่ดำรงชีวิตในป่าก็ยากอยู่แล้ว...แต่เคราะห์ร้ ายลูกใหญ่ของ 2 หน่อ ก็กำลังจะมาเยือนอีกหน เมื่ออีก 3 วัน จะถึง
    ฤดูกาล Open season หรือฤดูกาลเปิดป่าให้มนุษย์เข้ามาล่าสัตว์เสรี!! บู๊ค และอิเลียต จึงต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกัน และรวมพลังกับเหล่าสัตว์ป่าทั้งหมด
    เพื่อยึดครองผืนป่าให้กลับมาสงบสุขตามธรรมชาติให้ได้ งานนี้มิตรภาพที่แท้จริง จะช่วยนำพาให้เอาชนะอุปสรรค อันตราย และห่ากระสุนทั้งปวงได้ หรือไม่
    วีรกรรมสุดมันส์ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว!

    ค่ายผู้ผลิต
    1. Sony Pictures Releasing International
    ค่ายหนัง
    1. Sony Pictures Releasing International

    นักแสดง/Cast
    Martin Lawrence ... Boog (voice)
    Ashton Kutcher ... Elliot (voice)
    Gary Sinise ... Shaw (voice)
    Debra Messing ... Beth (voice)
    Billy Connolly ... McSquizzy (voice)
    Georgia Engel ... Bobbie (voice)
    Jon Favreau ... Reilly (voice)
    Jane Krakowski ... Giselle (voice)
    Gordon Tootoosis ... Gordy (voice)
    Patrick Warburton ... Ian (voice)
    Cody Cameron ... Mr. Weenie (voice)
    Nika Futterman ... Rosie (voice)
    Danny Mann ... Serge (voice)
    Jack McGee ... Hunter (voice)
    Michelle Murdocca ... Maria (voice)

    Box Office
    Budget:$85,000,000 (estimated)
    Opening Weekend:$23,624,548 (USA) (1 October 2006) (3833 Screens)
    Gross:$85,105,259 (USA)



    Disc Title: OPEN_SEASON_3D
    Disc Size: 40,775,437,212 bytes
    Protection: AACS
    BD-Java: Yes
    Extras: Blu-ray 3D
    BDInfo: 0.5.8

    ********************
    PLAYLIST: 00018.MPLS
    ********************

    <--- BEGIN FORUMS PASTE -- - >
    Code:
                                                                                                                     Total   Video                                              
    Title                      Codec      Length       Movie Size          Disc Size       Bitrate   Bitrate                 Main Audio Track                               Secondary Audio Track
    -----                           ------       -------         --------------           --------------        -------     -------                         ------------------                                            ---------------------
    00018.MPLS          AVC     1:26:15   32,718,710,784   40,775,437,212    50.58    22.99   DTS-HD Master 5.1 2229Kbps (48kHz/16-bit)     DD AC3  5.1 448Kbps
    Code:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     OPEN_SEASON_3D
    Disc Size:      40,775,437,212 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        Yes
    Extras:         Blu-ray 3D
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00018.MPLS
    Length:                 1:26:15.169 (h:m:s.ms)
    Size:                   32,718,710,784 bytes
    Total Bitrate:          50.58 Mbps
    
    (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Des--cription     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        22991 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    MPEG-4 MVC Video        14221 kbps                          
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Des--cription     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS-HD Master Audio        English         2229 kbps       5.1 / 48 kHz /  2229 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    Dolby Digital Audio             English          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    DTS-HD Master Audio       German         2269 kbps      5.1 / 48 kHz /  2269 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Danish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Finnish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Hindi            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Korean          448 kbps       5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Chinese         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Norwegian    448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Swedish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Thai               448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Dolby Digital Audio             Turkish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
    Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                                   Language          Bitrate            Des--cription     
    -----                                           --------               -------                 -----------     
    Presentation Graphics           English         41.056 kbps                     
    * Presentation Graphics         English         0.000 kbps                      
    Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      
    Presentation Graphics           German          0.273 kbps                      
    Presentation Graphics           Chinese         0.251 kbps                      
    Presentation Graphics           Danish          0.248 kbps                      
    Presentation Graphics           Finnish         0.275 kbps                      
    Presentation Graphics           Hindi           0.258 kbps                      
    Presentation Graphics           Korean          0.138 kbps                      
    Presentation Graphics           Chinese         0.202 kbps                      
    Presentation Graphics           Chinese         0.214 kbps                      
    Presentation Graphics           Norwegian       0.168 kbps                      
    Presentation Graphics           Swedish         0.252 kbps                      
    Presentation Graphics           Thai            0.196 kbps                      
    Presentation Graphics           Turkish         0.133 kbps                      
    Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      
    
    FILES:
    
    Name                   Time In          Length                   Size            Total Bitrate   
    ----                          -------              ------                       ----                -------------   
    00108.SSIF      0:00:00.000     0:45:34.022     17,028,679,680      49,827          
    00196.SSIF      0:45:34.022     0:40:41.147     15,690,031,104      51,419          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max  10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------                 -------               ------              --------------       --------------         --------------         --------------         --------------       --------------          --------------         --------------          --------------        --------------  
    1               0:00:00.000     0:05:59.984     23,908 kbps     43,726  kbps     00:02:55.466    30,844 kbps     00:02:24.769    29,280 kbps      00:01:05.815    124,632 bytes   780,103 bytes   00:01:15.825    
    2               0:05:59.984     0:03:12.984     24,231 kbps     37,517  kbps     00:07:10.430    28,692 kbps     00:07:47.967    26,881 kbps      00:07:47.008    126,330 bytes   760,080 bytes   00:06:40.274    
    3               0:09:12.969     0:07:44.046     24,056 kbps     43,359  kbps     00:12:52.438    28,975 kbps     00:12:51.729    27,163 kbps      00:16:37.329    125,418 bytes   783,500 bytes   00:09:46.586    
    4               0:16:57.016     0:04:31.688     23,599 kbps     38,339  kbps     00:20:22.971    29,399 kbps     00:18:53.882    27,015 kbps      00:18:41.411    123,035 bytes   773,578 bytes   00:17:05.649    
    5               0:21:28.704     0:02:13.133     24,212 kbps     45,384  kbps     00:23:38.875    29,680 kbps     00:22:13.957    29,193 kbps      00:22:16.668    126,231 bytes   765,949 bytes   00:22:29.598    
    6               0:23:41.837     0:04:35.942     20,847 kbps     37,284  kbps     00:26:36.761    29,921 kbps     00:24:27.883    27,272 kbps      00:24:23.753    108,689 bytes   783,464 bytes   00:23:48.802    
    7               0:28:17.779     0:05:35.835     20,599 kbps     37,859  kbps     00:31:55.955    31,818 kbps     00:31:54.871    29,385 kbps      00:31:54.162    107,393 bytes   782,579 bytes   00:29:33.521    
    8               0:33:53.614     0:04:22.136     20,689 kbps     41,021  kbps     00:37:35.336    27,571 kbps     00:37:35.252    26,169 kbps      00:37:35.253    107,864 bytes   783,117 bytes   00:36:49.874    
    9               0:38:15.751     0:07:18.271     21,939 kbps     38,505  kbps     00:41:41.707    29,863 kbps     00:42:00.643    27,923 kbps      00:41:59.183    114,381 bytes   783,041 bytes   00:44:49.687    
    10              0:45:34.022     0:04:46.703     22,031 kbps     37,414  kbps     00:48:24.735    28,242 kbps     00:50:10.340    26,436 kbps      00:46:14.605    114,861 bytes   782,370 bytes   00:49:39.559    
    11              0:50:20.726     0:06:30.890     23,124 kbps     38,592  kbps     00:52:41.908    28,670 kbps     00:50:22.310    27,195 kbps      00:56:08.031    120,558 bytes   781,902 bytes   00:53:31.166    
    12              0:56:51.616     0:05:10.935     23,914 kbps     46,614  kbps     00:57:38.121    30,320 kbps     00:57:34.284    28,451 kbps      00:57:46.671    124,676 bytes   772,443 bytes   00:57:58.725    
    13              1:02:02.552     0:05:41.049     22,702 kbps     37,133  kbps     01:02:53.102    29,187 kbps     01:06:01.207    26,811 kbps      01:04:56.058    118,360 bytes   783,493 bytes   01:04:41.252    
    14              1:07:43.601     0:04:30.728     24,749 kbps     43,974  kbps     01:11:41.880    31,305 kbps     01:09:28.873    30,378 kbps      01:09:23.868    129,032 bytes   782,662 bytes   01:10:43.572    
    15              1:12:14.329     0:02:44.789     24,283 kbps     37,160  kbps     01:14:55.616    30,447 kbps     01:14:44.605    28,856 kbps      01:14:46.607    126,598 bytes   778,124 bytes   01:13:55.848    
    16              1:14:59.119     0:11:16.050     23,602 kbps     43,603  kbps     01:19:17.377    31,186 kbps     01:20:00.295    29,887 kbps      01:19:55.081    123,056 bytes   782,249 bytes   01:17:49.373    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File                            PID             Type            Codec            Language                Seconds                 Bitrate                  Bytes           Packets         
    ----                               ---             ----                 -----                    --------                   --------------              --------------            -------------         -----           
    00108.SSIF      4114 (0x1012)   0x20            MVC                                                    2733.940                13,962            4,771,532,305   25,974,578      
    00108.SSIF      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                                     2733.940                22,599            7,723,165,421   42,012,065      
    00108.SSIF      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA    eng  (English)            2733.940                2,180               744,901,520     4,479,026       
    00108.SSIF      4353 (0x1101)   0x81            AC3                    eng (English)           2733.940                448                 153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA   deu (German)            2733.940                2,225               760,290,504      4,558,385       
    00108.SSIF      4355 (0x1103)   0x81            AC3                  zho  (Chinese)           2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4356 (0x1104)   0x81            AC3                  dan  (Danish)            2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4357 (0x1105)   0x81            AC3                  fin  (Finnish)             2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4358 (0x1106)   0x81            AC3                  hin  (Hindi)               2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4359 (0x1107)   0x81            AC3                 kor  (Korean)            2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4360 (0x1108)   0x81            AC3                 zho  (Chinese)           2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4361 (0x1109)   0x81            AC3                 zho  (Chinese)           2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4362 (0x110A)   0x81            AC3                 nor  (Norwegian)      2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4363 (0x110B)   0x81            AC3                swe  (Swedish)           2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4364 (0x110C)   0x81            AC3                 tha  (Thai)               2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4365 (0x110D)   0x81            AC3                tur  (Turkish)           2733.940                448                      153,106,688     854,390         
    00108.SSIF      4366 (0x110E)   0x81            AC3               eng  (English)           2733.940                192                      65,617,152      427,195         
    00108.SSIF      4608 (0x1200)   0x90            PGS               eng  (English)           2733.940                47                       15,925,829      92,193          
    00108.SSIF      4609 (0x1201)   0x90            PGS               eng  (English)           2733.940                   0                        70              7               
    00108.SSIF      4610 (0x1202)   0x90            PGS               eng  (English)           2733.940                   0                        70              7               
    00108.SSIF      4611 (0x1203)   0x90            PGS               deu  (German)          2733.940                  0                        89,655          523             
    00108.SSIF      4612 (0x1204)   0x90            PGS               zho  (Chinese)           2733.940                  0                        80,364          495             
    00108.SSIF      4613 (0x1205)   0x90            PGS               dan  (Danish)            2733.940                  0                        78,230          461             
    00108.SSIF      4614 (0x1206)   0x90            PGS                fin  (Finnish)           2733.940                   0                        85,090          505             
    00108.SSIF      4615 (0x1207)   0x90            PGS                hin  (Hindi)             2733.940                0                        76,037          471             
    00108.SSIF      4616 (0x1208)   0x90            PGS              kor  (Korean)            2733.940                0                        49,763          308             
    00108.SSIF      4617 (0x1209)   0x90            PGS             zho  (Chinese)           2733.940                0                        59,386          366             
    00108.SSIF      4618 (0x120A)   0x90            PGS             zho  (Chinese)           2733.940                0                        67,690          420             
    00108.SSIF      4619 (0x120B)   0x90            PGS          nor  (Norwegian)         2733.940                0                        65,659          385             
    00108.SSIF      4620 (0x120C)   0x90            PGS             swe  (Swedish)           2733.940                0                        59,478          353             
    00108.SSIF      4621 (0x120D)   0x90            PGS                tha  (Thai)              2733.940                0                        65,547          401             
    00108.SSIF      4622 (0x120E)   0x90            PGS              tur  (Turkish)           2733.940                0                        43,653          260             
    00108.SSIF      4623 (0x120F)   0x90            PGS               eng  (English)           2733.940                0                            70              7               
    00196.SSIF      4114 (0x1012)   0x20            MVC                                           2440.980                14,513                   4,428,222,721   24,104,360      
    00196.SSIF      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                           2440.980                23,432                   7,149,553,633   38,890,557      
    00196.SSIF      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA    eng  (English)           2440.980                2,284                    696,839,412     4,166,665       
    00196.SSIF      4353 (0x1101)   0x81            AC3                    eng (English)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA    deu  (German)            2440.980                2,318                    707,333,772     4,214,356       
    00196.SSIF      4355 (0x1103)   0x81            AC3             zho  (Chinese)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4356 (0x1104)   0x81            AC3             dan  (Danish)            2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4357 (0x1105)   0x81            AC3             fin  (Finnish)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4358 (0x1106)   0x81            AC3             hin  (Hindi)             2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4359 (0x1107)   0x81            AC3             kor  (Korean)            2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4360 (0x1108)   0x81            AC3             zho  (Chinese)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4361 (0x1109)   0x81            AC3             zho  (Chinese)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4362 (0x110A)   0x81            AC3             nor  (Norwegian)         2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4363 (0x110B)   0x81            AC3             swe  (Swedish)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4364 (0x110C)   0x81            AC3             tha  (Thai)              2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4365 (0x110D)   0x81            AC3             tur  (Turkish)           2440.980                448                      136,704,512     762,860         
    00196.SSIF      4366 (0x110E)   0x81            AC3             eng  (English)           2440.980                192                      58,587,648      381,430         
    00196.SSIF      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng  (English)           2440.980                35                       10,633,369      61,942          
    00196.SSIF      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng  (English)           2440.980                0                       70               7               
    00196.SSIF      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng  (English)           2440.980                0                       70               7               
    00196.SSIF      4611 (0x1203)   0x90            PGS             deu  (German)            2440.980                0                        87,187          502             
    00196.SSIF      4612 (0x1204)   0x90            PGS             zho  (Chinese)           2440.980                0                        81,956          482             
    00196.SSIF      4613 (0x1205)   0x90            PGS             dan  (Danish)            2440.980                0                        82,082          476             
    00196.SSIF      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fin  (Finnish)           2440.980                0                        93,083          542             
    00196.SSIF      4615 (0x1207)   0x90            PGS             hin  (Hindi)             2440.980                0                        90,855          530             
    00196.SSIF      4616 (0x1208)   0x90            PGS             kor  (Korean)            2440.980                0                        39,267          243             
    00196.SSIF      4617 (0x1209)   0x90            PGS             zho  (Chinese)           2440.980                0                        71,031          416             
    00196.SSIF      4618 (0x120A)   0x90            PGS             zho  (Chinese)           2440.980                0                        70,557          413             
    00196.SSIF      4619 (0x120B)   0x90            PGS             nor  (Norwegian)         2440.980                0                        42,892          255             
    00196.SSIF      4620 (0x120C)   0x90            PGS             swe  (Swedish)           2440.980                0                        103,408         592             
    00196.SSIF      4621 (0x120D)   0x90            PGS             tha  (Thai)              2440.980                0                        61,041          361             
    00196.SSIF      4622 (0x120E)   0x90            PGS             tur  (Turkish)           2440.980                0                        42,094          243             
    00196.SSIF      4623 (0x120F)   0x90            PGS             eng  (English)           2440.980                0                       70               7
    <---- END FORUMS PASTE --- - >


    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................
    Credit
    แผ่น Bluray Master By เสี่ยเบิ้ม ภูเก็จ
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................
    From Modifier :
    Enjoy The Movie , Enjoy with CtHts Team


    http://www.filecondo.com/dl.php?f=Yf84321tEDzM

  2. The Following User Says Thank You to Duckload.us For This Useful Post:

    csoon (09-24-2013)

+ ตอบกลับกระทู้

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

     

กฎการโพสต์ข้อความ

  • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
  • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
  • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
  • BB code สถานะ เปิด
  • Smilies สถานะ เปิด
  • [IMG] สถานะ เปิด
  • HTML สถานะ ปิด